-
- Tổng tiền thanh toán:
Card game | PUBG PC (setting Very Low, FHD) |
GTA 5 (setting High FHD) |
Render Solidworks (SPECviewperf 12) |
Card chuyên dụng ngang tầm giá (Solidworks SPECviewperf 12) |
|
2080 Max-Q | 188 fps | 140 fps | 70 fps | 140 fps | P4000 / A2000 |
114 fps | T1000 / P3000 | ||||
2070 Max-Q | 180 fps | 136 fps | 62 fps | 105 fps | P2000 / M5000M |
3050 Ti | 180 - 200 fps | 120 fps | 52 fps | 97 fps | P1000 / M4000M |
2060 | 160-170 fps | 120 fps | 50 fps | ||
1070 | 130-140 fps | 120 fps | 51 fps | ||
1660 Ti | 110-120 fps | 120 fps | 45 fps | ||
1060 | 87-100 fps | 93 fps | 41 fps | 87 fps | M3000M / M2200 |
1650 | 85-98 fps | 90 fps | 41 fps | ||
980M | 80-90 fps | 84 fps | 41 fps | ||
1050 Ti | 73-82 fps | 72 fps | 35 fps | 74 fps | M2000M / M1200 / K5100M |
970M | 75-85 fps | 69 fps | 35 fps | ||
1050 | 63-70 pfs | 65 fps | 30 fps | 62 fps | M1000M / K4100M |
780M | 55-65 fps | 58 fps | 30 fps | ||
965M | 55-65 fps | 60 fps | 30 fps | 53 fps | K3100M |
960M/ 860M | 47-52 fps | 44 fps | 25 fps | 45 fps | K3000M / W5130M |
770M / MX150 | 40-45 fps | 35 fps | 23 fps | 37 fps | K2100M / W4710M |
950M/ 850M | 37-43 fps | 30 fps | 20 fps | 32 fps | K1100M / K2000M |
940MX / MX130 | 30-35 fps | 85 fps (setting Med HD) |
16 fps | ||
750M | X (ko chơi được) |
73 fps (setiing Med HD) |
10 fps | 25 fps | K1000M / HD 8790M / R7 M370 |
930M / 840M / Radeon 530 | 30-35 fps (setting HD) |
50 fps (setting Med HD) |
10 fps | ||
920M / M270 | X (ko chơi được) |
43 fps (setting Med HD) |
12 fps | ||
820M / M265 | X (ko chơi được) |
40 fps (setting Med HD) |
5 fps |